Транспортная компания осуществляет гарантированные перевозки Курпаты – Симферополь вокзал . Мы забираем клиентов от Курпат без опозданий и задержек. Дорога до Симферополя проходит наиболее удобным и быстрым маршрутом. Мы заботимся о наших клиентах.
Курпаты - Симферополь вокзал [?] | |
Renault Logan, Chevrolet Aveo, Daewoo Lanos | |
4 пасажира | |
2 чемодана | |
1 автокресло |
Курпаты - Симферополь вокзал [?] | |
Kia carens, Ford focus, Kia ceed, Skoda Octavia | |
4 пасажира | |
3 чемодана | |
1 автокресло + 1 бустер |
Курпаты - Симферополь вокзал [?] | |
BMW 5-series, Mercedes E-class, Toyota Camry | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Курпаты - Симферополь вокзал [?] | |
Hyundai h1, Mercedes Vito, Fiat Scudo | |
до 8 пасcажиров | |
5 чемоданов | |
3 автокресла |
Курпаты - Симферополь вокзал [?] | |
Renault Symbol, Chevrolet Cruze, Lada Vesta | |
4 пасажира | |
2 чемодана | |
1 автокресло |
Курпаты - Симферополь вокзал [?] | |
Kia Cerato, Ford Mondeo, Skoda SuperB | |
4 пасажира | |
3 чемодана | |
1 автокресло + 1 бустер |
Курпаты - Симферополь вокзал [?] | |
BMW 7-series, Mercedes С-class, Toyota Highlander | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Курпаты - Симферополь вокзал [?] | |
Renault Trafic, Mercedes Viano, Volkswagen Transporter | |
до 8 пасcажиров | |
5 чемоданов | |
3 автокресла |
Курпаты - Симферополь вокзал [?] | |
Kia Carens, Chevrolet Lacetti, Volkswagen Passat | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Курпаты - Симферополь вокзал [?] | |
Mercedes S-class, Lexus, Genesis | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Курпаты - Симферополь вокзал [?] | |
Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan, Audi Q8 | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Курпаты - Симферополь вокзал [?] | |
Ford Explorer, Kia Sorento, Honda CR-V | |
до 4 пасcажиров | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Растояние между Курпатами и Симферополем
Расчетное время в пути:
1 час 25 минут - 1 час 35 минутНаправление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|
Курпаты - Симферополь вокзал
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Симферополь вокзал - Курпаты
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Курпаты - Аэропорт Симферополь
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Курпаты - Анапа Аэропорт
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Курпаты - Чонгар
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Курпаты - Джанкой
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Курпаты - Джанкой граница
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Курпаты - Краснодар Аэропорт
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Курпаты - | 2236 руб | 2338 руб | 5955 руб | 3443 руб |
Курпаты - Сочи Аэропорт | 14272 руб | 15300 руб | 42840 руб | 28560 руб |
Курпаты - ЖД вокзал Анапа | 7540 руб | 8160 руб | 22950 руб | 15300 руб |
Курпаты - ЖД вокзал Евпатории | 3354 руб | 3524 руб | 9480 руб | 6320 руб |
Курпаты - ЖД вокзал Феодосия | 3664 руб | 4080 руб | 10710 руб | 7140 руб |
Курпаты - ЖД вокзал Краснодар | 9682 руб | 10200 руб | 29070 руб | 19380 руб |
Курпаты - ЖД вокзал Севастополь | 1726 руб | 1930 руб | 4590 руб | 3060 руб |
Курпаты - ЖД вокзал Сочи | 14272 руб | 15300 руб | 42840 руб | 28560 руб |
Курпаты - Балаклава | 1726 руб | 1930 руб | 4119 руб | 2695 руб |
Курпаты - Партенит | 1216 руб | 1420 руб | 2895 руб | 1828 руб |
Курпаты - Массандра | 808 руб | 1012 руб | 2436 руб | 1420 руб |
Курпаты - Мрия Резорт & СПА | 800 руб | 900 руб | 2100 руб | 1400 руб |
Курпаты - Севастополь | 1726 руб | 1930 руб | 4425 руб | 2746 руб |
Курпаты - Анапа | 7540 руб | 7948 руб | 17277 руб | 11314 руб |
Курпаты - Евпатория | 3354 руб | 3558 руб | 7632 руб | 4969 руб |
Курпаты - Любимовка | 2236 руб | 2440 руб | 5343 руб | 3460 руб |
Курпаты - Морское | 4066 руб | 4372 руб | 9159 руб | 5698 руб |
Курпаты - Санаторное | 1216 руб | 1420 руб | 3060 руб | 2040 руб |
Курпаты - Судак | 3766 руб | 4072 руб | 8709 руб | 5398 руб |
Курпаты - Береговое Ялта | 600 руб | 700 руб | 1650 руб | 1000 руб |
Курпаты - Алушта | 1114 руб | 1318 руб | 3048 руб | 1726 руб |
Курпаты - Андреевка | 2440 руб | 3060 руб | 7650 руб | 5100 руб |
Курпаты - Армянск | 4582 руб | 4888 руб | 9933 руб | 6418 руб |
Курпаты - Бахчисарай | 2236 руб | 2440 руб | 5190 руб | 3256 руб |
Курпаты - База отдыха Прибой | 3700 руб | 4200 руб | 9750 руб | 6200 руб |
Курпаты - Белогорск | 3200 руб | 3700 руб | 8700 руб | 5400 руб |
Курпаты - Береговое (Феодосия) | 4174 руб | 4480 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Курпаты - Береговое Бахчисарай | 2440 руб | 3060 руб | 7650 руб | 5100 руб |
Курпаты - Чайка - Алушта | 1216 руб | 1420 руб | 3060 руб | 2040 руб |
Курпаты - Черноморское | 4378 руб | 4684 руб | 9933 руб | 6316 руб |
Курпаты - Феодосия | 3664 руб | 3970 руб | 8250 руб | 5398 руб |
Курпаты - Фиолент | 1900 руб | 2200 руб | 5100 руб | 3200 руб |
Курпаты - Форос | 1216 руб | 1420 руб | 3048 руб | 1981 руб |
Курпаты - Фороская церковь | 1600 руб | 1800 руб | 4350 руб | 2700 руб |
Курпаты - Геленджик | 10800 руб | 12400 руб | 29100 руб | 18400 руб |
Курпаты - Геленджик Аэропорт | 10700 руб | 12300 руб | 28950 руб | 18200 руб |
Курпаты - Генеральское | 2300 руб | 2600 руб | 6150 руб | 3900 руб |
Курпаты - Героевское | 5602 руб | 6120 руб | 16830 руб | 11220 руб |
Курпаты - Гора Ай-Петри | 2200 руб | 2500 руб | 6000 руб | 3700 руб |
Курпаты - Гурзуф | 1012 руб | 1216 руб | 2436 руб | 1522 руб |
Курпаты - Инкерман | 1726 руб | 1930 руб | 4590 руб | 3060 руб |
Курпаты - Кача | 2440 руб | 2644 руб | 5955 руб | 3868 руб |
Курпаты - Канака | 2400 руб | 2800 руб | 6450 руб | 4100 руб |
Курпаты - Капсель | 4480 руб | 5100 руб | 13770 руб | 9180 руб |
Курпаты - Кастрополь | 600 руб | 700 руб | 1650 руб | 1000 руб |
Курпаты - Кацивели | 808 руб | 1012 руб | 2283 руб | 1369 руб |
Курпаты - Керчь | 5296 руб | 5704 руб | 12993 руб | 7846 руб |
Курпаты - Коктебель | 4174 руб | 4480 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Курпаты - Коса Беляус | 4578 руб | 5300 руб | 14070 руб | 9380 руб |
Курпаты - Краснодар | 9682 руб | 9988 руб | 21408 руб | 13966 руб |
Курпаты - Красноперекопск | 4378 руб | 4582 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Курпаты - Курортное (Керчь) | 6078 руб | 6290 руб | 18360 руб | 12240 руб |
Курпаты - Ласпи | 1216 руб | 1420 руб | 3048 руб | 1981 руб |
Курпаты - Ленино | 5398 руб | 5704 руб | 12993 руб | 8152 руб |
Курпаты - Малореченское | 2100 руб | 2400 руб | 5700 руб | 3600 руб |
Курпаты - Малый маяк | 1318 руб | 1522 руб | 4590 руб | 3060 руб |
Курпаты - Меллас | 1420 руб | 1624 руб | 4590 руб | 3060 руб |
Курпаты - Межводное | 4378 руб | 4684 руб | 9933 руб | 6316 руб |
Курпаты - Мирный | 3766 руб | 3970 руб | 9015 руб | 5908 руб |
Курпаты - Молочное | 3966 руб | 4280 руб | 11010 руб | 7340 руб |
Курпаты - Мыс Меганом | 4378 руб | 5100 руб | 13770 руб | 9180 руб |
Курпаты - Мысовое | 5398 руб | 6120 руб | 16830 руб | 11220 руб |
Курпаты - Никита | 808 руб | 1012 руб | 2742 руб | 1420 руб |
Курпаты - Николаевка | 3001 руб | 3256 руб | 6873 руб | 4378 руб |
Курпаты - Новый Свет | 3868 руб | 4174 руб | 8862 руб | 5500 руб |
Курпаты - Новофёдоровка | 3354 руб | 3558 руб | 7632 руб | 4884 руб |
Курпаты - Новоотрадное | 5398 руб | 6120 руб | 16830 руб | 11220 руб |
Курпаты - Новоозерное | 3762 руб | 4280 руб | 11010 руб | 7340 руб |
Курпаты - Новороссийск | 8662 руб | 9180 руб | 26010 руб | 17340 руб |
Курпаты - Окуневка | 4378 руб | 5100 руб | 13770 руб | 9180 руб |
Курпаты - Оленевка | 4684 руб | 4990 руб | 10698 руб | 6724 руб |
Курпаты - Олива | 1216 руб | 1420 руб | 3060 руб | 2040 руб |
Курпаты - Оползневое | 808 руб | 1012 руб | 2283 руб | 1318 руб |
Курпаты - Орджоникидзе | 4174 руб | 4480 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Курпаты - Орловка | 2440 руб | 2644 руб | 5955 руб | 3868 руб |
Курпаты - Парковое | 1216 руб | 1420 руб | 3048 руб | 1981 руб |
Курпаты - Песчанка | 3558 руб | 4280 руб | 11010 руб | 7340 руб |
Курпаты - Песчанное | 2440 руб | 2644 руб | 5955 руб | 3868 руб |
Курпаты - Пионерское (Симферополь) | 2083 руб | 2253 руб | 6120 руб | 4080 руб |
Курпаты - Понизовка | 808 руб | 1012 руб | 2283 руб | 1318 руб |
Курпаты - Поповка | 3766 руб | 3970 руб | 9015 руб | 5908 руб |
Курпаты - Прибрежное | 3252 руб | 3260 руб | 9480 руб | 6320 руб |
Курпаты - Приморский | 4378 руб | 4582 руб | 9933 руб | 6316 руб |
Курпаты - Приветное | 4800 руб | 5500 руб | 12900 руб | 8200 руб |
Курпаты - Профессорский уголок | 1420 руб | 1624 руб | 4590 руб | 3060 руб |
Курпаты - Ростов-на-дону | 14272 руб | 15300 руб | 42840 руб | 28560 руб |
Курпаты - Рыбачье | 2200 руб | 2500 руб | 6000 руб | 3700 руб |
Курпаты - Сафари Парк Тайган | 3700 руб | 4300 руб | 10050 руб | 6300 руб |
Курпаты - Саки | 3150 руб | 3456 руб | 7173 руб | 4578 руб |
Курпаты - Санаторий Ай-Даниль | 808 руб | 1012 руб | 3060 руб | 2040 руб |
Курпаты - Санаторий Нижняя Ореанда | 3400 руб | 3900 руб | 9150 руб | 5800 руб |
Курпаты - Сатера | 2000 руб | 2300 руб | 5400 руб | 3400 руб |
Курпаты - Семидворье | 1800 руб | 2100 руб | 4800 руб | 3100 руб |
Курпаты - Щелкино | 5398 руб | 5704 руб | 12993 руб | 8152 руб |
Курпаты - Штормовое | 3766 руб | 3970 руб | 9015 руб | 5908 руб |
Курпаты - Сочи | 14272 руб | 15300 руб | 42840 руб | 28560 руб |
Курпаты - Солнечная Долина | 3400 руб | 3900 руб | 9150 руб | 5800 руб |
Курпаты - Солнечногорское | 2100 руб | 2400 руб | 5700 руб | 3600 руб |
Курпаты - Тамань | 6928 руб | 7140 руб | 21420 руб | 14280 руб |
Курпаты - Тарханкут | 4684 руб | 5100 руб | 13770 руб | 9180 руб |
Курпаты - Темрюк | 7336 руб | 8160 руб | 21420 руб | 14280 руб |
Курпаты - Учкуевка | 2542 руб | 3060 руб | 7650 руб | 5100 руб |
Курпаты - Угловое | 2440 руб | 2644 руб | 5955 руб | 3868 руб |
Курпаты - Утес | 1216 руб | 1420 руб | 2895 руб | 1828 руб |
Курпаты - Уютное | 3354 руб | 3524 руб | 9480 руб | 6320 руб |
Курпаты - Витино | 4800 руб | 5500 руб | 12750 руб | 8000 руб |
Курпаты - Заозерное | 3558 руб | 3558 руб | 7632 руб | 4884 руб |
Курпаты - Зеленогорье | 4200 руб | 4800 руб | 11400 руб | 7100 руб |
Курпаты - Знаменское | 4378 руб | 5100 руб | 13770 руб | 9180 руб |
Курпаты - Золотой Крым | 4378 руб | 5100 руб | 13770 руб | 9180 руб |
Курпаты - Владиславовка | 4800 руб | 5500 руб | 12900 руб | 8200 руб |
Курпаты - Порт Крым | 6800 руб | 7800 руб | 18300 руб | 11600 руб |
Курпаты - Порт Кавказ | 6900 руб | 7900 руб | 18600 руб | 11700 руб |
Курпаты - Багерево | 6300 руб | 7200 руб | 16950 руб | 10700 руб |
Курпаты - Бондаренково | 900 руб | 1000 руб | 2400 руб | 1500 руб |
Курпаты - Батильман | 1000 руб | 1200 руб | 2700 руб | 1700 руб |
Курпаты - Орлиное | 900 руб | 1000 руб | 2400 руб | 1500 руб |
Курпаты - Гасфорт (Ночные волки) | 2032 руб | 2236 руб | 6120 руб | 4080 руб |
Курпаты - Курортное (Феодосия) | 3970 руб | 4080 руб | 12240 руб | 8160 руб |
Курпаты - Таврида – АРТ | 4786 руб | 5100 руб | 13770 руб | 9180 руб |
В автопарке 178 автомобилей
Предоставим скидку при обратном заказе
Перед каждой поездкой машина проходит техосмотр
Опытные водители
со стажем вождения
от 10 лет и 30 000 часов за рулем
Вы можете быть абсолютно уверены. Мы подадим машину в Курпатах по указаному адресу без задержек
Трансфер пройдет по плану
Водитель привезет Вас в точно назначеное время
Установим автокресло для вашего малыша
Поездки Курпат - абсолютно безопасные. Перед каждым выездом машины проходят техсмотр, а водители медосмотр
Это самое экономичное такси. Мы уже пятый раз ездим от Курпат. Ещё не пожалели. Там работают отличные водители с аккуратным стилем движения по дорогам Крыма.
Нужно было довезти бабушку до соседнего города Курпат. Сама она приехала на поезде. Я не мог её встретить и нанял такси. Полный трансфер, вежливый водитель. Он помог бабуле забраться в машину и выйти по приезде. Погрузил ее багаж и выгрузил в конце пути. Просто отлично!
Спасибо службе такси! Мы приехали до Курпат. И если бы не выбрали вас, то простились бы со всеми деньгами потому что вокруг немало аферистов и тех такси которые дерут больше суммы за поездку до Симферополя
Если есть вопросы о заказе такси от Курпат до Симферополя, задайти их в форме ниже